TABLEAU DES INDICES
INM Indice brut Traitement brut mensuel Retenues Indemnité de résidence * Supplément familial de traitement** Cotisation MGEN (2,6% sur TB et IR)
Retraite 7,85% Zone 1
3%
Zone 2
1%
Deux enfants 10,67€ + 3% Trois enfants 15,24€ + 8% Enfant en plus
4,57€ + 6%
Zone 1 Zone 2 Zone 3             PLP2         Hors Classe Classe
        PLP1   Cert.     Agrégés PLP2     Excep
  MA 1 MA 2 MA 3 P.DirII3 CE CPE A.E. Instit. Bi- P.DirI2 Cert. PEGC Agrégés  
276 274 1225,55 96,21 39,56 13,19 69,75 172,80 122,74 32,89 32,21 31,86                              
285 302 1265,51 99,34 39,56 13,19 69,75 172,80 122,74 33,93 33,25 32,90                              
296 306 1314,36 103,18 39,56 13,19 69,75 172,80 122,74 35,20 34,52 34,17                              
320 340 1420,93 111,54 42,63 14,21 69,75 172,80 122,74 38,05 37,31 36,94                              
338 366 1500,85 117,82 45,03 15,01 69,75 172,80 122,74 40,19 39,41 39,02                              
340 368 1509,73 118,51 45,29 15,10 69,75 172,80 122,74 40,43 39,65 39,25                              
348 379 1545,26 121,30 46,36 15,45 69,75 172,80 122,74 41,38 40,58 40,18                              
356 390 1580,78 124,09 47,42 15,81 69,75 172,80 122,74 42,33 41,51 41,10                              
358 394 1589,66 124,79 47,69 15,90 69,75 172,80 122,74 42,57 41,74 41,33 * 374 pour les agrégés, 396 pour les P.DirII1 et les P.DirI2                            
359 396 1594,10 125,14 47,82 15,94 69,75 172,80 122,74 42,69 41,86 41,45    
365 405 1620,74 127,23 48,62 16,21 69,75 172,80 122,74 43,40 42,56 42,14    
372 420 1651,83 129,67 49,55 16,52 69,75 172,80 122,74 44,24 43,38 42,95    
375 423 1665,15 130,71 49,95 16,65 69,75 172,80 122,74 44,59 43,73 43,29
378 428 1678,47 131,76 50,35 16,78 69,75 172,80 122,74 44,95 44,08 43,64
382 434 1696,23 133,15 50,89 16,96 69,75 172,80 122,74 45,43 44,54 44,10
389 443 1727,31 135,59 51,82 17,27 69,75 172,80 122,74 46,26 45,36 44,91
393 449 1745,07 136,99 52,35 17,45 69,75 172,80 122,74 46,73 45,83 45,37
394 450 1749,51 137,34 52,49 17,50 69,75 172,80 122,74 46,85 45,94 45,49
398 456 1767,28 138,73 53,02 17,67 69,75 172,80 122,74 47,33 46,41 45,95
399 457 1771,72 139,08 53,15 17,72 69,75 172,80 122,74 47,45 46,53 46,06
414 477 1838,32 144,31 55,15 18,38 69,75 172,80 122,74 49,23 48,27 47,80
415 479 1842,76 144,66 55,28 18,43 69,75 172,80 122,74 49,35 48,39 47,91
419 485 1860,52 146,05 55,82 18,61 69,75 172,80 122,74 49,82 48,86 48,37
420 487 1864,96 146,40 55,95 18,65 69,75 172,80 122,74 49,94 48,97 48,49
433 503 1922,69 150,93 57,68 19,23 69,75 172,80 122,74 51,49 50,49 49,99
435 506 1931,57 151,63 57,95 19,32 69,75 172,80 122,74 51,73 50,72 50,22
438 510 1944,89 152,67 58,35 19,45 69,75 172,80 122,74 52,08 51,07 50,57
440 513 1953,77 153,37 58,61 19,54 69,75 172,80 122,74 52,32 51,31 50,80
441 514 1958,21 153,72 58,75 19,58 69,75 172,80 122,74 52,44 51,42 50,91
456 536 2024,82 158,95 60,74 20,25 71,41 177,23 126,06 54,22 53,17 52,65
457 539 2029,26 159,30 60,88 20,29 71,55 177,58 126,33 54,34 53,29 52,76
466 549 2069,22 162,43 62,08 20,69 72,75 180,78 128,72 55,41 54,34 53,80
468 552 2078,10 163,13 62,34 20,78 73,01 181,49 129,26 55,65 54,57 54,03
477 564 2118,07 166,27 63,54 21,18 74,21 184,69 131,65 56,72 55,62 55,07
480 568 2131,39 167,31 63,94 21,31 74,61 185,75 132,45 57,08 55,97 55,42
481 570 2135,83 167,66 64,07 21,36 74,74 186,11 132,72 57,20 56,09 55,53
494 586 2193,55 172,19 65,81 21,94 76,48 190,72 136,18 58,74 57,60 57,03
499 593 2215,76 173,94 66,47 22,16 77,14 192,50 137,52 59,34 58,19 57,61
509 607 2260,16 177,42 67,80 22,60 78,47 196,05 140,18 60,53 59,35 58,76
510 608 2264,60 177,77 67,94 22,65 78,61 196,41 140,45 60,65 59,47 58,88
514 613 2282,36 179,17 68,47 22,82 79,14 197,83 141,51 61,12 59,93 59,34
517 617 2295,68 180,21 68,87 22,96 79,54 198,89 142,31 61,48 60,28 59,69
526 618 2335,65 183,35 70,07 23,36 80,74 202,09 144,71 62,55 61,33 60,73
530 634 2353,41 184,74 70,60 23,53 81,27 203,51 145,77 63,02 61,80 61,19
538 645 2388,93 187,53 71,67 23,89 82,34 206,35 147,91 63,98 62,73 62,11
539 646 2393,37 187,88 71,80 23,93 82,47 206,71 148,17 64,09 62,85 62,23
553 664 2455,54 192,76 73,67 24,56 84,34 211,68 151,90 65,76 64,48 63,84
559 672 2482,18 194,85 74,47 24,82 85,14 213,81 153,50 66,47 65,18 64,54
566 681 2513,26 197,29 75,40 25,13 86,07 216,30 155,37 67,31 66,00 65,34
592 716 2628,71 206,35 78,86 26,29 89,53 225,54 162,29 70,40 69,03 68,35
600 727 2664,24 209,14 79,93 26,64 90,60 228,38 164,42 71,35 69,96 69,27
611 741 2713,08 212,98 81,39 27,13 92,06 232,29 167,35 72,66 71,25 70,54
634 771 2815,21 220,99 84,46 28,15 95,13 240,46 173,48 75,39 73,93 73,20
641 780 2846,29 223,43 85,39 28,46 96,06 242,94 175,35 76,22 74,74 74,00
657 801 2917,34 229,01 87,52 29,17 98,19 248,63 179,61 78,13 76,61 75,85
663 809 2943,98 231,10 88,32 29,44 98,99 250,76 181,21 78,84 77,31 76,54
683 835 3032,79 238,07 90,98 30,33 101,65 257,86 186,54 81,22 79,64 78,85
687 841 3050,55 239,47 91,52 30,51 102,19 259,28 187,60 81,69 80,11 79,31
694 850 3081,63 241,91 92,45 30,82 103,12 261,77 189,47 82,53 80,92 80,12
695 851 3086,07 242,26 92,58 30,86 103,25 262,13 189,73 82,65 81,04 80,24
733 901 3254,81 255,50 97,64 32,55 105,10 267,06 193,44 87,16 85,47 84,62
740 910 3285,89 257,94 98,58 32,86 105,10 267,06 193,44 88,00 86,29 85,43
775 957 3441,30 270,14 103,24 34,41 105,10 267,06 193,44 92,16 90,37 89,47
782 966 3472,39 272,58 104,17 34,72 105,10 267,06 193,44 92,99 91,18 90,28
820 1 015 3641,12 285,83 109,23 36,41 105,10 267,06 193,44 96,06 95,62 94,67
Point indiciaire : 53,2847 € * Valeur de l'indemnité de résidence zone 3 : 0 ** SFT 1 enfant 2,29 €
5
Section rémunérations 09/2005